ردیف شماره دانشجو نمره
1 88162010 20
2 87161082 12.75
3 87279284 15
4 86161093 12.25
5 88162110 18.5
6 88162112 14.75
7 87161172 14.75
8 88162116 17
9 88162118 غ
10 88162120 غ
11 88162124 18.25
12 88162126 15.5
13 88162128 17.25
14 88162130 15
15 88162132 17.25
16 88162136 16.75
17 88162138 14.25
18 88162140 17.5
19 88162146 17
20 88162150 14.75
21 88162154 15.75
22 88162156 14.75
23 88162158 16.5
24 88162164 18.5
25 88162168 13.25
26 88162170 16.75
27 88162172 18
28 88162174 غ
29 88162178 14.75
30 86153308 16.5
31 88162180 16.5
32 88162182 16
33 88162184 16
34 88162186 16.25
35 88162188 18.75
36 88162190 19.5
37 88162192 17.75
38 88162198 19
39 88162194 15.75
40 88162196 13.75
توضيحات:
1- اين نمرات براساس ارزشیابی های میان ترم – پایان ترم – پروژه کلاسی و حضور و مشارکت موثر در کلاس اعلام شده است.
2- هر يک از دانشجويان محترم که نسبت به نمره اعلام شده اعتراض دارند مراتب را از طریق ایمیل زیر اعلام فرمایند.
3-دانشجوياني که نمره ي خود را از طريق اين سايت مشاهده نمودند نام خود را در قسمت (تماس با ما) اعلام نمايند.
موفقيت ، سربلندي و سلامتي دانشجويان محترم را از
درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.
با احترام – مهدي ياراحمدي