دروس عمــــومي |
|||||
رديف | كد درس | نام درس | تعداد واحد | پيش نياز | |
1 | 16050 | انديشه اسلامي (1) | 2 | ||
2 | 16051 | انديشه اسلامي (2) | 2 | 16050 | |
3 | 16052 | انسان در اسلام | 2 | ||
4 | 16053 | حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام | 2 | ||
5 | 16054 | فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث ) | 2 | ||
6 | 16055 | اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) | 2 | ||
7 | 16056 | آيين زندگي ( اخلاق كاربردي ) | 2 | ||
8 | 16057 | عرفان عملي اسلام | 2 | ||
9 | 16058 | انقلاب اسلامي ايران | 2 | ||
10 | 16059 | آشنائي با قانون اساسي جمهوري | 2 | ||
11 | 16060 | انديشه سياسي امام خميني (ره) | 2 | ||
12 | 16061 | تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي | 2 | ||
13 | 16062 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | 2 | ||
14 | 16063 | تاريخ امامت | 2 | ||
15 | 16064 | تفسير موضوعي قرآن | 2 | ||
16 | 16065 | تفسير موضوعي نهج البلاغه | 2 | ||
17 | 16028 | فارسي عمومي | 3 | ||
18 | 16029 | زبان خارجي عمومي | 3 | ||
19 | 16021 | تربيت بدني(1) | 1 | ||
20 | 16022 | تربيت بدني (2) | 1 | ||
جمــــع | 20 | ||||
دروس پايـــــــه و اصلــــي |
|||||
1 | 17017 | رياضيات و كاربرد آن در مديريت (1) | 3 | 17002 | |
2 | 17018 | رياضيات و كاربرد آن در مديريت (2) | 3 | 17017 | |
3 | 18010 | اقتصاد خرد | 4 | 17002 | |
4 | 18011 | اقتصاد كلان | 4 | 18010 | |
5 | 17005 | آمار و كاربرد آن در مديريت | 4 | 17018 | |
6 | 18014 | توسعه اقتصادي و برنامه ريزي | 3 | 18011 | |
7 | 14059 | اصول حسابداري (1) | 3 | ||
8 | 14060 | اصول حسابداري (2) | 3 | 14059 | |
9 | 15003 | حسابداري صنعتي (1) | 3 | 14060 | |
10 | 14008 | حسابرسي (1) | 3 | 14060 | |
11 | 18003 | مباني سازمان و مديريت | 3 | ||
12 | 18028 | مباني رفتار سازماني | 3 | 18003 | |
13 | 18005 | مديريت منابع انساني | 3 | 18028 | |
14 | 17015 | مباني كامپيوتر و كاربرد آن | 3 | 17002-16033 | |
15 | 17006 | پژوهش عملياتي (1) | 3 | 17005 | |
16 | 17007 | پژوهش عملياتي (2) | 3 | 17006 | |
17 | 16018 | روان شناسي عمومي | 3 | ||
18 | 18001 | روشهاي تحقيق و مآخذ شناسي | 3 | 17005 | |
19 | 13002 | پول و ارز بانكداري | 3 | 18011 | |
20 | 15006 | مديريت مالي (1) | 3 | 15003 | |
21 | 16032 | حقوق و مقررات مدني | 2 | 16027 | |
22 | 16031 | حقوق تجارت | 3 | 16027 | |
23 | 16020 | مباني جامعه شناسي | 3 | ||
جمـــع | 74 | ||||
دروس تخصصـــــي |
|||||
1 | 12004 | اصول بيمه | 3 | ||
2 | 12006 | بيمه اموال (1) | 3 | 12004 | |
3 | 12016 | بيمه اموال (2) | 3 | 12006 | |
4 | 12007 | بيمه اشخاص (1) | 3 | 12004 | |
5 | 12010 | بيمه اشخاص (2) | 3 | 12007 | |
6 | 12005 | سازمان و مديريت شركتهاي بيمه | 2 | 18003-12004 | |
7 | 14013 | حسابداري شركتهاي بيمه | 3 | 14060-12004 | |
8 | 12008 | مديريت ريسك و بيمه | 3 | 12004 | |
9 | 12027 | بيمه هاي اتكائي | 3 | 12016 | |
10 | 12026 | حقوق بيمه | 2 | 16032-12004 | |
11 | 18007 | بازاريابي و مديريت بيمه | 2 | 18010 | |
12 | 12033 | زبان تخصصي بيمه (1) | 3 | 16029-12004 | |
13 | 12034 | زبان تخصصي بيمه (2) | 2 | 12033 | |
14 | 12019 | اسناد معاملات تجاري | 2 | 16031 | |
15 | 12021 | بيمه مسئوليت | 2 | 12004 | |
16 | 12022 | بيمه هاي مهندسي تمام خطر | 2 | 12021 | |
17 | 12020 | حقوق دريائي | 2 | 12016 | |
جمــــع | 33 | ||||
دروس پيش دانشگاهــي |
|||||
1 | 16033 | زبان پيش دانشگاهي | 4 | ||
2 | 17002 | رياضيات پيش دانشگاهي | 4 | ||
3 | 16027 | كليات حقوق | 2 | ||
4 | 16042 | جمعيت و تنظيم خانواده | 2 | ||
جمــــع | 12 | ||||
139 = 12 + 33 + 74 + 20 = جمع واحدهاي دوره |